MelPump › Kompatibilität › Mitsubishi Electric › Ecodan
Mitsubishi Electric Ecodan
Wählen Sie unten eine Integrationsmethode, um unterstützte Datenpunkte und Funktionen zu sehen.
Überwachte Datenpunkte
Parameter, die im MelPump‑Dashboard und in Berichten verfügbar sind. Die Spalte "Steuerung" zeigt, ob Sie den Wert auch in der App ändern können.
| Parameter | Beschreibung | Überwachen | Steuerung |
|---|---|---|---|
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Abtaumodus | Zeigt an, wann das Außengerät angesammeltes Eis abtaut | check_circle | remove |
| Leistung | Ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist | check_circle | tune |
| Status Zusatzheizung 1 | Zeigt an, ob die erste elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 2 | Zeigt an, ob die zweite elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 3 | Zeigt an, ob die dritte elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Heizstab | Zeigt an, ob der elektrische Heizstab im Warmwasserspeicher aktiv ist | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | remove |
| Betriebsmodus #1 | Betriebsmodus für Heizzone #1. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Betriebsmodus #2 | Betriebsmodus für Heizzone #2. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Hat Fehler | Zeigt an, ob das System einen aktiven Fehler hat | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Zone 1 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #1 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Zone 2 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #2 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Umwälzpumpe 1 | Zeigt an, ob die Wasserumwälzpumpe läuft | check_circle | remove |
| Maximale Warmwassertemperatur | Maximal zulässige Warmwasserspeicher-Temperatureinstellung | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| Urlaubsmodus | Reduzierter Betriebsmodus zur Energieeinsparung während des Urlaubs | check_circle | remove |
| Eco Warmwasser | Energiesparmodus, der Wasser langsamer mit niedrigeren Vorlauftemperaturen für bessere Effizienz erhitzt | check_circle | remove |
| Innentemperatur #1 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Innentemperatur #2 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #2 | check_circle | remove |
| Außentemperatur | Aktuelle Außenlufttemperatur, gemessen nahe der Wärmepumpe | check_circle | remove |
| Flusstemperatur | Wassertemperatur, die die Wärmepumpe verlässt und in das Heizsystem geht | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur | Wassertemperatur, die aus dem Heizsystem zur Wärmepumpe zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #1 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #1 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #1 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #1 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #2 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #2 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #2 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #2 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #1 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #1 | check_circle | tune |
| Zieltemp. #1 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #1 | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #2 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #2 | check_circle | tune |
| Zieltemp. #2 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #2 | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Differenz zwischen dem aus der Wärmepumpe austretenden und zurückkehrenden Wasser, zeigt wie viel Wärme übertragen wird | check_circle | remove |
| Tankwassertemperatur | Aktuelle Temperatur des im Speicher befindlichen Brauchwassers | check_circle | remove |
| Kondensationstemp | Interne Wärmepumpentemperatur, bei der das Kältemittel Wärme an das Wassersystem abgibt; höhere Werte bedeuten meist geringere Effizienz | check_circle | remove |
| Wassertemp. Zielbehälter | Gewünschte Temperatur des Brauchwasserspeichers | check_circle | tune |
| Vorlauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die den Zusatzkessel verlässt | check_circle | remove |
| Rücklauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die zum Zusatzkessel zurückkehrt | check_circle | remove |
| Wassertemp. Mischbehälter | Wassertemperatur im Puffer- oder Mischtank | check_circle | remove |
Funktionen auf App‑Ebene
Automatisierungs- und Optimierungsmodi, die MelPump für diese Integration freischaltet.
Überwachte Datenpunkte
Parameter, die im MelPump‑Dashboard und in Berichten verfügbar sind. Die Spalte "Steuerung" zeigt, ob Sie den Wert auch in der App ändern können.
| Parameter | Beschreibung | Überwachen | Steuerung |
|---|---|---|---|
| Leistung | Ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist | check_circle | tune |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | remove |
| Betriebsmodus #1 | Betriebsmodus für Heizzone #1. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Betriebsmodus #2 | Betriebsmodus für Heizzone #2. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Hat Fehler | Zeigt an, ob das System einen aktiven Fehler hat | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Zone 1 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #1 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Zone 2 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #2 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Maximale Warmwassertemperatur | Maximal zulässige Warmwasserspeicher-Temperatureinstellung | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| Urlaubsmodus | Reduzierter Betriebsmodus zur Energieeinsparung während des Urlaubs | check_circle | remove |
| Innentemperatur #1 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Innentemperatur #2 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #2 | check_circle | remove |
| Außentemperatur | Aktuelle Außenlufttemperatur, gemessen nahe der Wärmepumpe | check_circle | remove |
| Flusstemperatur | Wassertemperatur, die die Wärmepumpe verlässt und in das Heizsystem geht | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur | Wassertemperatur, die aus dem Heizsystem zur Wärmepumpe zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #1 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #1 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #1 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #1 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #2 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #2 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #2 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #2 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #1 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #1 | check_circle | tune |
| Thermostat-Temperatur #2 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #2 | check_circle | tune |
| Delta Temp. | Differenz zwischen dem aus der Wärmepumpe austretenden und zurückkehrenden Wasser, zeigt wie viel Wärme übertragen wird | check_circle | remove |
| Tankwassertemperatur | Aktuelle Temperatur des im Speicher befindlichen Brauchwassers | check_circle | remove |
| Wassertemp. Zielbehälter | Gewünschte Temperatur des Brauchwasserspeichers | check_circle | tune |
| Vorlauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die den Zusatzkessel verlässt | check_circle | remove |
| Rücklauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die zum Zusatzkessel zurückkehrt | check_circle | remove |
Funktionen auf App‑Ebene
Automatisierungs- und Optimierungsmodi, die MelPump für diese Integration freischaltet.
Überwachte Datenpunkte
Parameter, die im MelPump‑Dashboard und in Berichten verfügbar sind. Die Spalte "Steuerung" zeigt, ob Sie den Wert auch in der App ändern können.
| Parameter | Beschreibung | Überwachen | Steuerung |
|---|---|---|---|
| Status 3-Wege-Ventil | Position des Ventils, das Wasser zur Heizung oder zum Warmwasserspeicher leitet | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 2 | Zeigt an, ob die zweite elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 1 | Zeigt an, ob die erste elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| COP | Effizienzquotient - Wärmeabgabe geteilt durch Stromverbrauch | check_circle | remove |
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Kondensationstemp | Interne Wärmepumpentemperatur, bei der das Kältemittel Wärme an das Wassersystem abgibt; höhere Werte bedeuten meist geringere Effizienz | check_circle | remove |
| Abtaumodus | Zeigt an, wann das Außengerät angesammeltes Eis abtaut | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Differenz zwischen dem aus der Wärmepumpe austretenden und zurückkehrenden Wasser, zeigt wie viel Wärme übertragen wird | check_circle | remove |
| Eco Warmwasser | Energiesparmodus, der Wasser langsamer mit niedrigeren Vorlauftemperaturen für bessere Effizienz erhitzt | check_circle | tune |
| Tankwassertemperatur | Aktuelle Temperatur des im Speicher befindlichen Brauchwassers | check_circle | remove |
| Eingangsleistung | Geschätzter elektrischer Stromverbrauch | check_circle | remove |
| Ausgangsleistung | Geschätzte erzeugte Wärmeenergie | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Hat Fehler | Zeigt an, ob das System einen aktiven Fehler hat | check_circle | remove |
| Durchflussrate | Wassermenge, die durch das System fließt, in Litern pro Minute | check_circle | remove |
| Durchflussrate | Wassermenge, die durch das System fließt, in Litern pro Minute | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| Urlaubsmodus | Reduzierter Betriebsmodus zur Energieeinsparung während des Urlaubs | check_circle | tune |
| Innentemperatur #1 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #1 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #1 | check_circle | tune |
| Rücklauftemperatur | Wassertemperatur, die aus dem Heizsystem zur Wärmepumpe zurückkehrt | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | remove |
| Maximale Warmwassertemperatur | Maximal zulässige Warmwasserspeicher-Temperatureinstellung | check_circle | remove |
| Wassertemp. Mischbehälter | Wassertemperatur im Puffer- oder Mischtank | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | remove |
| Außentemperatur | Aktuelle Außenlufttemperatur, gemessen nahe der Wärmepumpe | check_circle | remove |
| Flusstemperatur | Wassertemperatur, die die Wärmepumpe verlässt und in das Heizsystem geht | check_circle | remove |
| Zieltemp. #1 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #1 | check_circle | remove |
| Heißwassererwärmung verbieten | Wenn aktiviert, verhindert Warmwasserbereitung | check_circle | remove |
| Heizzone #1 verbieten | Wenn aktiviert, verhindert Heizen in Zone #1 | check_circle | remove |
| Flüssigkeitsleitung Temp. | Temperatur des flüssigen Kältemittels, das durch den Kühlkreislauf der Wärmepumpe fließt | check_circle | remove |
| Leistung | Ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist | check_circle | tune |
| Water Pump 2 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 3 Status | - | check_circle | remove |
| Water Pump 4 Status | - | check_circle | remove |
| Status Umwälzpumpe 1 | Zeigt an, ob die Wasserumwälzpumpe läuft | check_circle | remove |
| Innentemperatur #2 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #2 | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #2 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #2 | check_circle | tune |
| Betriebsmodus #1 | Betriebsmodus für Heizzone #1. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
Funktionen auf App‑Ebene
Automatisierungs- und Optimierungsmodi, die MelPump für diese Integration freischaltet.
Überwachte Datenpunkte
Parameter, die im MelPump‑Dashboard und in Berichten verfügbar sind. Die Spalte "Steuerung" zeigt, ob Sie den Wert auch in der App ändern können.
| Parameter | Beschreibung | Überwachen | Steuerung |
|---|---|---|---|
| Kompressor-Frequenz | Geschwindigkeit des Kompressors in Hz, höhere Werte bedeuten mehr Heiz- oder Kühlleistung | check_circle | remove |
| Abtaumodus | Zeigt an, wann das Außengerät angesammeltes Eis abtaut | check_circle | remove |
| Leistung | Ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet ist | check_circle | tune |
| Status Zusatzheizung 1 | Zeigt an, ob die erste elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 2 | Zeigt an, ob die zweite elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Zusatzheizung 3 | Zeigt an, ob die dritte elektrische Reserveheizung aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Heizstab | Zeigt an, ob der elektrische Heizstab im Warmwasserspeicher aktiv ist | check_circle | remove |
| Betriebsart | Aktueller Modus: Heizen, Kühlen oder Warmwasserbereitung. Kann auch andere Modi wie Frostschutz oder Legionellen anzeigen. | check_circle | remove |
| Betriebsmodus #1 | Betriebsmodus für Heizzone #1. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Betriebsmodus #2 | Betriebsmodus für Heizzone #2. Bei den meisten Wärmepumpen ist dies entweder konstanter Durchfluss oder Heizkurvenmodus, aber einige Modelle können erweiterte Modi wie Auto-Anpassung unterstützen. | check_circle | tune |
| Hat Fehler | Zeigt an, ob das System einen aktiven Fehler hat | check_circle | remove |
| Fehlercode | Diagnosecode, der bei einem Problem angezeigt wird | check_circle | remove |
| Zone 1 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #1 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Zone 2 Aktiv | Ob Heiz-/Kühlzone #2 derzeit aktiv ist | check_circle | remove |
| Status Umwälzpumpe 1 | Zeigt an, ob die Wasserumwälzpumpe läuft | check_circle | remove |
| Maximale Warmwassertemperatur | Maximal zulässige Warmwasserspeicher-Temperatureinstellung | check_circle | remove |
| Warmwasser aktivieren | Erzwingt sofortige Warmwasserbereitung unabhängig vom Zeitplan | check_circle | tune |
| Urlaubsmodus | Reduzierter Betriebsmodus zur Energieeinsparung während des Urlaubs | check_circle | tune |
| Eco Warmwasser | Energiesparmodus, der Wasser langsamer mit niedrigeren Vorlauftemperaturen für bessere Effizienz erhitzt | check_circle | tune |
| Innentemperatur #1 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #1 | check_circle | remove |
| Innentemperatur #2 | Aktuelle Lufttemperatur in Räumen der Heizungszone #2 | check_circle | remove |
| Außentemperatur | Aktuelle Außenlufttemperatur, gemessen nahe der Wärmepumpe | check_circle | remove |
| Flusstemperatur | Wassertemperatur, die die Wärmepumpe verlässt und in das Heizsystem geht | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur | Wassertemperatur, die aus dem Heizsystem zur Wärmepumpe zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #1 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #1 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #1 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #1 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Flusstemperatur #2 | Wassertemperatur, die in die Heizungszone #2 eingespeist wird | check_circle | remove |
| Rücklauftemperatur #2 | Wassertemperatur, die aus der Heizungszone #2 zurückkehrt | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #1 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #1 | check_circle | tune |
| Zieltemp. #1 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #1 | check_circle | remove |
| Thermostat-Temperatur #2 | Gewünschte Raumtemperatur für die Heizungszone #2 | check_circle | tune |
| Zieltemp. #2 | Soll-Wassertemperatur für den Heizkreis in Zone #2 | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Differenz zwischen dem aus der Wärmepumpe austretenden und zurückkehrenden Wasser, zeigt wie viel Wärme übertragen wird | check_circle | remove |
| Tankwassertemperatur | Aktuelle Temperatur des im Speicher befindlichen Brauchwassers | check_circle | remove |
| Kondensationstemp | Interne Wärmepumpentemperatur, bei der das Kältemittel Wärme an das Wassersystem abgibt; höhere Werte bedeuten meist geringere Effizienz | check_circle | remove |
| Wassertemp. Zielbehälter | Gewünschte Temperatur des Brauchwasserspeichers | check_circle | tune |
| Vorlauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die den Zusatzkessel verlässt | check_circle | remove |
| Rücklauftemp. Zusatzquelle | Wassertemperatur, die zum Zusatzkessel zurückkehrt | check_circle | remove |
| Wassertemp. Mischbehälter | Wassertemperatur im Puffer- oder Mischtank | check_circle | remove |
| Durchflussrate | Wassermenge, die durch das System fließt, in Litern pro Minute | check_circle | remove |
| Ventilator 1 Drehzahl | Geschwindigkeit des ersten Außengeräte-Ventilators | check_circle | remove |
| Ventilator 2 Drehzahl | Geschwindigkeit des zweiten Außengeräte-Ventilators | check_circle | remove |
| Lev A | Öffnungsposition des elektronischen Expansionsventils | check_circle | remove |
| Eingangsleistung | Geschätzter elektrischer Stromverbrauch | check_circle | remove |
| Ausgangsleistung | Geschätzte erzeugte Wärmeenergie | check_circle | remove |
| COP | Effizienzquotient - Wärmeabgabe geteilt durch Stromverbrauch | check_circle | remove |
| MEL Pump App Steuerungsmodus | Ob das System über den Server gesteuert wird, nur von Mitsubishi-Wärmepumpen unterstützt | check_circle | tune |
| Servicecode | Diagnosecode, der von Servicetechnikern verwendet wird, um Wärmepumpen-Parameter-Details abzurufen | check_circle | tune |
| Sole-Eintrittstemperatur | Temperatur der Sole im Erdreichkreis, die in die Wärmepumpe eintritt | check_circle | remove |
| Sole-Austrittstemperatur | Temperatur der Sole im Erdreichkreis, die die Wärmepumpe verlässt | check_circle | remove |
| Flüssigkeitsleitung Temp. | Temperatur des flüssigen Kältemittels, das durch den Kühlkreislauf der Wärmepumpe fließt | check_circle | remove |
Funktionen auf App‑Ebene
Automatisierungs- und Optimierungsmodi, die MelPump für diese Integration freischaltet.
Verbinden Sie Ihre Mitsubishi Electric Ecodan noch heute
Kostenlose 30‑Tage‑Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos starten