MelPump › Compatibilità › Airwell › katie test updated 2
AI
Airwell katie test updated 2
Seleziona qui sotto un metodo di integrazione per vedere i dati e le funzioni supportate.
Punti dati monitorati
Parametri disponibili nella dashboard e nei report MelPump. La colonna "Controllo" mostra se puoi modificare il valore anche dall'app.
| Parametro | Descrizione | Monitora | Controllo |
|---|---|---|---|
| COP | Rapporto di efficienza - potenza termica divisa per energia elettrica consumata | check_circle | remove |
| Frequenza Compressore | Velocità del compressore in Hz, valori più alti significano maggiore potenza di riscaldamento o raffreddamento | check_circle | remove |
| Delta Temp. | Differenza tra l'acqua in uscita e quella di ritorno alla pompa di calore, usata per mostrare quanta energia termica viene trasferita | check_circle | remove |
| Potenza in Entrata | Potenza elettrica stimata consumata | check_circle | remove |
| Potenza in Uscita | Energia termica stimata prodotta | check_circle | remove |
| Ha un Errore | Indica se il sistema ha un errore attivo | check_circle | remove |
| Portata | Quantità di acqua che scorre attraverso il sistema in litri al minuto | check_circle | remove |
| Portata | Quantità di acqua che scorre attraverso il sistema in litri al minuto | check_circle | remove |
| Temperatura Interna #1 | Temperatura attuale dell'aria nelle stanze servite dalla zona di riscaldamento #1 | check_circle | remove |
| Temperatura Esterna | Temperatura attuale dell'aria esterna misurata vicino alla pompa di calore | check_circle | remove |
| Impedisci Riscaldamento Acqua Calda | Quando abilitato, impedisce il riscaldamento dell'acqua calda | check_circle | tune |
Funzioni a livello app
Modalità di automazione e ottimizzazione che MelPump sblocca per questa integrazione.
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Collega oggi la tua Airwell katie test updated 2
Prova gratuita di 30 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.
Inizia gratis