MelPump › Kompatybilność › Bosch › Compress 2000 AWF
BO
Bosch Compress 2000 AWF
Wybierz metodę integracji poniżej, aby zobaczyć obsługiwane punkty danych i funkcje.
Monitorowane punkty danych
Parametry dostępne w panelu i raportach MelPump. Kolumna "Sterowanie" pokazuje, czy można też zmieniać wartość z aplikacji.
| Parametr | Opis | Monitoruj | Sterowanie |
|---|---|---|---|
| Temp. Wyjściowa Dod. Źródła | Temperatura wody opuszczającej kocioł wspomagający | check_circle | remove |
| COP | Współczynnik wydajności - moc cieplna podzielona przez moc elektryczną | check_circle | remove |
| Częstotliwość Sprężarki | Prędkość sprężarki w Hz, wyższe wartości oznaczają większą moc grzania lub chłodzenia | check_circle | remove |
| Częstotliwość Sprężarki | Prędkość sprężarki w Hz, wyższe wartości oznaczają większą moc grzania lub chłodzenia | check_circle | remove |
| Tryb Odszraniania | Wskazuje kiedy jednostka zewnętrzna roztapia nagromadzony lód | check_circle | remove |
| Temp. Delta | Różnica temperatury między wodą zasilającą i powracającą, pokazująca ile ciepła jest przekazywane do instalacji | check_circle | remove |
| Tryb Pracy | Aktualny tryb: ogrzewanie, chłodzenie lub produkcja CWU. Może również pokazywać inne tryby jak antyzamarzanie lub legionella. | check_circle | tune |
| Temp. CWU | Aktualna temperatura ciepłej wody użytkowej w zasobniku | check_circle | remove |
| Temp. Docelowa CWU | Ustawiona docelowa temperatura ciepłej wody użytkowej | check_circle | tune |
| Moc Wejściowa | Szacowana pobierana moc elektryczna | check_circle | remove |
| Moc Wyjściowa | Szacowana produkowana energia cieplna | check_circle | remove |
| Lev A | Pozycja otwarcia elektronicznego zaworu rozprężnego | check_circle | remove |
| Kod Błędu | Kod diagnostyczny wyświetlany gdy wystąpi problem | check_circle | remove |
| Wystąpił Błąd | Wskazuje czy system ma aktywny błąd | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Natężenie Przepływu | Ilość wody przepływającej przez system w litrach na minutę | check_circle | remove |
| Włącz CWU | Wymusza natychmiastowe grzanie CWU niezależnie od harmonogramu | check_circle | tune |
| Włącz CWU | Wymusza natychmiastowe grzanie CWU niezależnie od harmonogramu | check_circle | tune |
| Tryb wakacyjny | Zredukowany tryb pracy w celu oszczędzania energii podczas urlopu | check_circle | remove |
| Tryb wakacyjny | Zredukowany tryb pracy w celu oszczędzania energii podczas urlopu | check_circle | remove |
| Temp. Wewnętrzna #1 | Aktualna temperatura powietrza w pomieszczeniach obsługiwanych przez strefę grzewczą #1 | check_circle | remove |
| Temp. Termostatu #1 | Ustawiona docelowa temperatura pomieszczeń w strefie grzewczej #1 | check_circle | tune |
| Temp. Powrotu | Temperatura wody wracającej do pompy ciepła z instalacji grzewczej | check_circle | remove |
| Tryb Pracy | Aktualny tryb: ogrzewanie, chłodzenie lub produkcja CWU. Może również pokazywać inne tryby jak antyzamarzanie lub legionella. | check_circle | tune |
| Tryb Pracy | Aktualny tryb: ogrzewanie, chłodzenie lub produkcja CWU. Może również pokazywać inne tryby jak antyzamarzanie lub legionella. | check_circle | tune |
| Temp. Zewnętrzna | Aktualna temperatura powietrza na zewnątrz mierzona przy pompie ciepła | check_circle | remove |
| Obroty Wentylatora 1 | Prędkość pierwszego wentylatora jednostki zewnętrznej | check_circle | remove |
| Temp. Wyjściowa | Temperatura wody opuszczającej pompę ciepła i kierowanej do instalacji grzewczej | check_circle | remove |
| Temp. Docelowa #1 | Docelowa temperatura wody dla obiegu grzewczego w strefie #1 | check_circle | remove |
| Temp. Linii Cieczowej | Temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przepływającego przez obieg chłodniczy pompy ciepła | check_circle | remove |
| Status | Czy pompa ciepła jest włączona czy wyłączona | check_circle | tune |
| Temp. Wyjściowa | Temperatura wody opuszczającej pompę ciepła i kierowanej do instalacji grzewczej | check_circle | remove |
| Status Pompy Obiegowej 1 | Pokazuje czy pompa obiegowa wody jest uruchomiona | check_circle | remove |
| Tryb Pracy #1 | Tryb pracy dla strefy grzewczej #1. W większości pomp ciepła jest to tryb stałego przepływu lub krzywej grzewczej, ale niektóre modele mogą obsługiwać zaawansowane tryby jak auto-adaptacja. | check_circle | tune |
| Tryb Pracy #2 | Tryb pracy dla strefy grzewczej #2. W większości pomp ciepła jest to tryb stałego przepływu lub krzywej grzewczej, ale niektóre modele mogą obsługiwać zaawansowane tryby jak auto-adaptacja. | check_circle | tune |
| Zabroń Ogrzewania Ciepłej Wody | Po włączeniu blokuje grzanie ciepłej wody | check_circle | tune |
| CWU Tryb Eco | Tryb oszczędzania energii, który podgrzewa wodę wolniej przy niższych temperaturach przepływu dla lepszej wydajności | check_circle | tune |
Funkcje na poziomie aplikacji
Tryby automatyzacji i optymalizacji odblokowane przez MelPump dla tej integracji.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Smart Energy (dynamic pricing)
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Solar Mode - Zone Heating
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Połącz Twoją Bosch Compress 2000 AWF teraz
30 dni bezpłatnie. Bez karty kredytowej.
Zacznij bezpłatnie