MelPump › Kompatibilitet › PHNIX › GreenTherm
PH
PHNIX GreenTherm
Välj en integrationsmetod nedan för att se stödda datapunkter och funktioner.
Övervakade datapunkter
Parametrar tillgängliga i MelPump-dashboard och rapporter. Kolumnen "Styrning" visar om du även kan ändra värdet i appen.
| Parameter | Beskrivning | Övervaka | Styrning |
|---|---|---|---|
| COP | Effektivitetsförhållande - värmeproduktion delat med elförbrukning | check_circle | remove |
| Kompressorfrekvens | Kompressorns hastighet i Hz, högre värden betyder mer värme- eller kyleffekt | check_circle | remove |
| Kompressorfrekvens | Kompressorns hastighet i Hz, högre värden betyder mer värme- eller kyleffekt | check_circle | remove |
| Termostat Temp #1 | Önskad rumstemperatur inställd för värmezon #1 | check_circle | tune |
| Delta Temp. | Skillnaden mellan vattnet som lämnar och återvänder till värmepumpen, används för att visa hur mycket värme som överförs | check_circle | remove |
| Varmvattenstemp | Aktuell temperatur på tappvarmvattnet som lagras i tanken | check_circle | remove |
| Målvattentemp. i tank | Önskad temperatur i tappvarmvattentanken | check_circle | tune |
| Ineffekt | Uppskattad förbrukad eleffekt | check_circle | remove |
| Uteffekt | Uppskattad producerad värmeenergi | check_circle | remove |
| Fläkt 1 RPM | Hastighet på den första utomhusenhetens fläkt | check_circle | remove |
| Fläkt 2 RPM | Hastighet på den andra utomhusenhetens fläkt | check_circle | remove |
| Har fel | Indikerar om systemet har ett aktivt fel | check_circle | remove |
| Flöde | Mängd vatten som flödar genom systemet i liter per minut | check_circle | remove |
| Flöde | Mängd vatten som flödar genom systemet i liter per minut | check_circle | remove |
| Inomhustemp #1 | Aktuell lufttemperatur i rum som betjänas av värmezon #1 | check_circle | remove |
| Termostat Temp #1 | Önskad rumstemperatur inställd för värmezon #1 | check_circle | tune |
| Returtemp | Vattentemperatur som återvänder till värmepumpen från värmesystemet | check_circle | remove |
| Driftläge | Aktuellt läge: uppvärmning, kylning eller varmvattenproduktion. Kan också visa andra lägen som frostskydd eller legionella. | check_circle | tune |
| Utomhustemp | Aktuell utomhustemperatur mätt nära värmepumpen | check_circle | remove |
| Flödestemp | Vattentemperatur som lämnar värmepumpen och går in i värmesystemet | check_circle | remove |
| Status | Om värmepumpen är påslagen eller avslagen | check_circle | tune |
| Status för vattenpump 1 | Visar om cirkulationspumpen är igång | check_circle | remove |
| Starta varmvatten | Tvingar omedelbar varmvattenuppvärmning oavsett schema | check_circle | tune |
Appfunktioner
Automations- och optimeringslägen som MelPump låser upp för denna integration.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Anslut din PHNIX GreenTherm idag
Gratis 30-dagars provperiod. Inget kreditkort krävs.
Kom igång gratis