MelPump › Kompatibilitás › Clivet › WiSAN-PME 1 S
CL
Clivet WiSAN-PME 1 S
Válassz integrációs módszert lent, hogy lásd a támogatott adatpontokat és funkciókat.
Figyelt adatpontok
A MelPump dashboardban és jelentésekben elérhető paraméterek. A "Vezérlés" oszlop mutatja, hogy appból is módosítható-e.
| Paraméter | Leírás | Monitorozás | Vezérlés |
|---|---|---|---|
| Kiegészítő forrás előremenő hőm. | A tartalék kazánból kilépő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| COP | Hatékonysági arány - hőteljesítmény osztva a villamosenergia-fogyasztással | check_circle | remove |
| Kompresszor Frekvencia | A kompresszor sebessége Hz-ben, magasabb értékek nagyobb fűtési vagy hűtési teljesítményt jelentenek | check_circle | remove |
| Kompresszor Frekvencia | A kompresszor sebessége Hz-ben, magasabb értékek nagyobb fűtési vagy hűtési teljesítményt jelentenek | check_circle | remove |
| Jégmentesítési Mód | Jelzi, amikor a kültéri egység olvasztja a felhalmozott jeget | check_circle | remove |
| Delta Temp. | A hőszivattyút elhagyó és oda visszatérő víz hőmérséklet-különbsége, amely megmutatja, mennyi hő kerül átadásra | check_circle | remove |
| Működési mód | Aktuális mód: fűtés, hűtés vagy melegvíz termelés. Más módokat is mutathat, mint fagyvédelem vagy legionella. | check_circle | tune |
| HMV Hőmérséklet | A tartályban tárolt használati melegvíz aktuális hőmérséklete | check_circle | remove |
| Cél tartályvíz-hőm. | A használati melegvíz tartály kívánt hőmérséklete | check_circle | tune |
| Bemeneti Teljesítmény | Becsült fogyasztott elektromos teljesítmény | check_circle | remove |
| Kimeneti Teljesítmény | Becsült termelt hőenergia | check_circle | remove |
| Lev A | Elektronikus expanziós szelep nyitási pozíció | check_circle | remove |
| Hibakód | Diagnosztikai kód, amely probléma esetén jelenik meg | check_circle | remove |
| Hiba Van | Jelzi, hogy a rendszernek van-e aktív hibája | check_circle | remove |
| Áramlási sebesség | A rendszeren átáramló víz mennyisége literben percenként | check_circle | remove |
| Áramlási sebesség | A rendszeren átáramló víz mennyisége literben percenként | check_circle | remove |
| Meleg víz aktiválása | Azonnali melegvíz fűtést kényszerít az ütemezéstől függetlenül | check_circle | tune |
| Meleg víz aktiválása | Azonnali melegvíz fűtést kényszerít az ütemezéstől függetlenül | check_circle | tune |
| Nyaralás mód | Csökkentett működési mód az energia megtakarításához nyaralás alatt | check_circle | remove |
| Nyaralás mód | Csökkentett működési mód az energia megtakarításához nyaralás alatt | check_circle | remove |
| Beltéri Hőmérséklet #1 | A #1 fűtési zóna által kiszolgált helyiségek aktuális levegőhőmérséklete | check_circle | remove |
| Termosztát Hőmérséklet #1 | A #1 fűtési zónához beállított kívánt helyiséghőmérséklet | check_circle | tune |
| Visszatérő Hőmérséklet | A fűtési rendszerből a hőszivattyúba visszatérő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| Működési mód | Aktuális mód: fűtés, hűtés vagy melegvíz termelés. Más módokat is mutathat, mint fagyvédelem vagy legionella. | check_circle | tune |
| Működési mód | Aktuális mód: fűtés, hűtés vagy melegvíz termelés. Más módokat is mutathat, mint fagyvédelem vagy legionella. | check_circle | tune |
| Kültéri Hőmérséklet | A hőszivattyú közelében mért aktuális külső levegőhőmérséklet | check_circle | remove |
| Ventilátor 1 Fordulat | Az első kültéri egység ventilátorának sebessége | check_circle | remove |
| Előremenő Hőmérséklet | A hőszivattyút elhagyó és a fűtési rendszerbe belépő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| Cél Hőm. #1 | A #1 zóna fűtési körének cél vízhőmérséklete | check_circle | remove |
| Folyadékvezeték Hőm. | A hőszivattyú hűtőkörében áramló folyékony hűtőközeg hőmérséklete | check_circle | remove |
| Szivattyú Állapot | A hőszivattyú be van-e kapcsolva vagy ki | check_circle | tune |
| Előremenő Hőmérséklet | A hőszivattyút elhagyó és a fűtési rendszerbe belépő víz hőmérséklete | check_circle | remove |
| Keringető Szivattyú 1 Állapota | Megmutatja, hogy a víz keringető szivattyú működik-e | check_circle | remove |
| Működési Mód #1 | Működési mód az #1-es fűtési zónához. A legtöbb hőszivattyúban ez vagy állandó áramlás vagy kompenzációs görbe mód, de néhány modell támogat fejlett módokat, mint az auto-adaptáció. | check_circle | tune |
| Működési Mód #2 | Működési mód a #2-es fűtési zónához. A legtöbb hőszivattyúban ez vagy állandó áramlás vagy kompenzációs görbe mód, de néhány modell támogat fejlett módokat, mint az auto-adaptáció. | check_circle | tune |
| Melegvíz Fűtés Tiltása | Ha engedélyezve van, megakadályozza a melegvíz fűtést | check_circle | tune |
| Eco HMV | Energiatakarékos mód, amely lassabban melegíti a vizet alacsonyabb előremenő hőmérséklettel a jobb hatékonyság érdekében | check_circle | tune |
App szintű funkciók
Automatizálási és optimalizálási módok, amelyeket a MelPump felold ehhez az integrációhoz.
bolt
Summer Eco mode
bolt
Smart Energy (dynamic pricing)
bolt
Solar Mode - Hot Water
bolt
Solar Mode - Zone Heating
bolt
Night mode
bolt
Advanced Scheduler
bolt
Push and Email Notifications
bolt
Energy Estimation
Csatlakoztasd a Clivet WiSAN-PME 1 S-t ma
30 napos ingyenes próba. Nincs szükség bankkártyára.
Kezdd ingyen